Полная таблица новых штрафов ГИБДД с 2025 года в России
С 1 января 2025 года в России меняются штрафы за нарушения ПДД. Часть штрафов возрастает в полтора раза, при этом скидку снижают с 50% до 25%. Рассказываем, что меняется в 2025 году, и приводим штрафы ГИБДД 2025 года в новой таблице.
Проверка и оплата штрафов ГИБДД Скидка 50%
Проверяем информацию о штрафах,
пожалуйста, подождите несколько секунд
Какие изменения в штрафах ГИБДД с 2025 года ждут россиян
Часть штрафов возрастает на 50%. Повышаются штрафы за наиболее частые нарушения ПДД, такие как превышение скорости, нарушение знаков и разметки, непристегнутый ремень, проезд на красный, выезд на встречку или автобусную полосу.
Вводят штраф за повторную езду без ОСАГО. Раньше за такое нарушение штрафовали на 500-800 рублей, как и в первый раз, теперь будут — на 3000-5000 рублей.
Вот полная таблица изменений:
Статья КоАП | Штраф до 2025 | Штраф с 2025 |
---|---|---|
12.9 ч. 2 Превышение скорости на 20-40 км/ч | 500 рублей | 750 рублей |
12.16 ч. 1 Несоблюдение требований знаков и разметки | 500 рублей | 750 рублей |
12.6 Непристегнутый ремень | 1000 рублей | 1500 рублей |
12.16 ч. 5 Парковка в неположенном месте в Москве и Петербурге | 3000 рублей | 4500 рублей |
12.9 ч. 3 Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.9 ч. 6 Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч | 2000-2500 рублей | 3000-3750 рублей |
12.15 ч. 1 Выезд на обочину | 1500 рублей | 2250 рублей |
12.12 ч. 1 Проезд на красный | 1000 рублей | 1500 рублей |
12.17 ч. 1.1 Езда по полосе для автобусов | 1500 рублей | 2250 рублей |
12.17 ч. 1.2 Езда по полосе для автобусов в Москве и Петербурге | 3000 рублей | 4500 рублей |
12.16 ч. 4 Парковка в неположенном месте | 1500 рублей | 2250 рублей |
12.16 ч. 2 Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.12 ч. 3 Повторный проезд на красный | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 6 Несоблюдение запрета на движение грузовиков | 500 рублей | 5000 рублей |
12.9 ч. 4 Превышение скорости на 60-80 км/ч | 2000-2500 рублей | 3000-3700 рублей |
12.15 ч. 4 Выезд на встречку | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 7 Несоблюдение запрета на движение грузовиков в Москве и Петербурге | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.9 ч. 7 Повторное превышение скорости на 60-80 км/ч и более | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.15 ч. 5 Повторный выезд на встречку | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 3 Движение по встречке на односторонней дороге | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.15 ч. 3 Выезд на встречку для объезда | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.16 ч. 3.1 Повторное движение по встречке на односторонней дороге | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.21.1 ч. 1 Превышение габаритов грузовика до 10 см | водителю — 1000-1500 рублей, должностному лицу — 10 000-15 000 рублей; юридическому лицу — 100 000-150 000 рублей | водителю — 1500-2250 рублей, должностному лицу — 15 000-22 500 рублей; юридическому лицу — 150 000-225 000 рублей |
12.21.1 ч. 2 Превышение габаритов грузовика на 10-20 см, либо нагрузки на ось на 10-20% без разрешения | 250 000 рублей | 375 000 рублей |
12.21.1 ч. 3 Превышение габаритов грузовика на 20-50 см, либо нагрузки на ось на 20-50% без разрешения | 350 000 рублей | 525 000 рублей |
12.21.1 ч. 4 Превышение габаритов грузовика, указанных в разрешении, на 10-20 см либо нагрузки на ось на 10-20% | 200 000 рублей | 300 000 рублей |
12.21.1 ч. 5 Превышение габаритов грузовика, указанных в разрешении, на 20-50 см либо нагрузки на ось на 20-50% | 300 000 рублей | 450 000 рублей |
12.21.1 ч. 6 Превышение габаритов грузовика более чем на 50 см либо нагрузки на ось более чем на 50% | 400 000 рублей | 600 000 рублей |
12.21.1 ч. 7 Нарушение правил движения грузовиков | водителю — 1000-1500 рублей, должностному лицу — 5 000-10 000 рублей; юридическому лицу — 50 000-100 000 рублей | водителю — 1500-2250 рублей, должностному лицу — 7500-15 000 рублей; юридическому лицу — 75 000-150 000 рублей |
12.21.1 ч. 8 Предоставление недостоверных сведений о массе или габаритах груза, если это повлекло нарушение 1, 2 или 4 части статьи | 1500-2000 рублей, 15 000-20 000 рублей, 200 000-300 000 рублей | 2250-3000 рублей, 22 500-30 000 рублей, 300 000-450 000 рублей |
12.21.1 ч. 9 Предоставление недостоверных сведений о массе или габаритах груза, если это повлекло нарушение 3, 5 или 6 части статьи | 5000 рублей, 25 000-35 000 рублей, 350 000-400 00 рублей | 37 500-52 500 рублей, 525 000-600 000 рублей |
12.21.1 ч. 10 Превышение допустимой массы, габаритов или нагрузки на ось юрлицом или ИП | 80 000-100 00 рублей, 250 000-400 000 рублей | 375 000-600 000 рублей |
12.21.1 ч. 11 Несоблюдение запрета на движение грузовиков с превышением указанной массы или нагрузки на ось | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.8 ч. 1 Нетрезвое вождение | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.8 ч. 2 Передача управления нетрезвому водителю | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.8 ч. 3 Нетрезвое вождение без прав | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.9 ч. 5 Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 8 Повторное несоблюдение запрета на движение грузовиков | не было штрафа | 10 000 рублей |
12.17 ч. 2 Непропуск машины с мигалками | 3000-5000 рублей | 4500-7500 рублей |
12.24 ч. 1 Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью | 2500-5000 рублей | 3750-7500 рублей |
12.24 ч. 2 Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести | 10 000-25 000 рублей | 15 000-37 500 рублей |
12.26 ч. 1 Отказ от медосвидетельствования | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.26 ч. 2 Отказ водителя без прав от медосвидетельствования | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.27 ч. 3 Употребление водителем алкоголя после ДТП | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.37 ч. 3 Повторная езда без полиса ОСАГО | не было штрафа | 3000-5000 рублей |
12.9 ч. 2 Превышение скорости на 20-40 км/ч | ||
Штраф до 2025 | 500 рублей | |
Штраф с 2025 | 750 рублей | |
12.16 ч. 1 Несоблюдение требований знаков и разметки | ||
Штраф до 2025 | 500 рублей | |
Штраф с 2025 | 750 рублей | |
12.6 Непристегнутый ремень | ||
Штраф до 2025 | 1000 рублей | |
Штраф с 2025 | 1500 рублей | |
12.16 ч. 5 Парковка в неположенном месте в Москве и Петербурге | ||
Штраф до 2025 | 3000 рублей | |
Штраф с 2025 | 4500 рублей | |
12.9 ч. 3 Превышение скорости на 40-60 км/ч | ||
Штраф до 2025 | 1000-1500 рублей | |
Штраф с 2025 | 1500-2250 рублей | |
12.9 ч. 6 Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч | ||
Штраф до 2025 | 2000-2500 рублей | |
Штраф с 2025 | 3000-3750 рублей | |
12.15 ч. 1 Выезд на обочину | ||
Штраф до 2025 | 1500 рублей | |
Штраф с 2025 | 2250 рублей | |
12.12 ч. 1 Проезд на красный | ||
Штраф до 2025 | 1000 рублей | |
Штраф с 2025 | 1500 рублей | |
12.17 ч. 1.1 Езда по полосе для автобусов | ||
Штраф до 2025 | 1500 рублей | |
Штраф с 2025 | 2250 рублей | |
12.17 ч. 1.2 Езда по полосе для автобусов в Москве и Петербурге | ||
Штраф до 2025 | 3000 рублей | |
Штраф с 2025 | 4500 рублей | |
12.16 ч. 4 Парковка в неположенном месте | ||
Штраф до 2025 | 1500 рублей | |
Штраф с 2025 | 2250 рублей | |
12.16 ч. 2 Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки | ||
Штраф до 2025 | 1000-1500 рублей | |
Штраф с 2025 | 1500-2250 рублей | |
12.12 ч. 3 Повторный проезд на красный | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.16 ч. 6 Несоблюдение запрета на движение грузовиков | ||
Штраф до 2025 | 500 рублей | |
Штраф с 2025 | 5000 рублей | |
12.9 ч. 4 Превышение скорости на 60-80 км/ч | ||
Штраф до 2025 | 2000-2500 рублей | |
Штраф с 2025 | 3000-3700 рублей | |
12.15 ч. 4 Выезд на встречку | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.16 ч. 7 Несоблюдение запрета на движение грузовиков в Москве и Петербурге | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.9 ч. 7 Повторное превышение скорости на 60-80 км/ч и более | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.15 ч. 5 Повторный выезд на встречку | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.16 ч. 3 Движение по встречке на односторонней дороге | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.15 ч. 3 Выезд на встречку для объезда | ||
Штраф до 2025 | 1000-1500 рублей | |
Штраф с 2025 | 1500-2250 рублей | |
12.16 ч. 3.1 Повторное движение по встречке на односторонней дороге | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.21.1 ч. 1 Превышение габаритов грузовика до 10 см | ||
Штраф до 2025 | водителю — 1000-1500 рублей, должностному лицу — 10 000-15 000 рублей; юридическому лицу — 100 000-150 000 рублей | |
Штраф с 2025 | водителю — 1500-2250 рублей, должностному лицу — 15 000-22 500 рублей; юридическому лицу — 150 000-225 000 рублей | |
12.21.1 ч. 2 Превышение габаритов грузовика на 10-20 см, либо нагрузки на ось на 10-20% без разрешения | ||
Штраф до 2025 | 250 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 375 000 рублей | |
12.21.1 ч. 3 Превышение габаритов грузовика на 20-50 см, либо нагрузки на ось на 20-50% без разрешения | ||
Штраф до 2025 | 350 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 525 000 рублей | |
12.21.1 ч. 4 Превышение габаритов грузовика, указанных в разрешении, на 10-20 см либо нагрузки на ось на 10-20% | ||
Штраф до 2025 | 200 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 300 000 рублей | |
12.21.1 ч. 5 Превышение габаритов грузовика, указанных в разрешении, на 20-50 см либо нагрузки на ось на 20-50% | ||
Штраф до 2025 | 300 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 450 000 рублей | |
12.21.1 ч. 6 Превышение габаритов грузовика более чем на 50 см либо нагрузки на ось более чем на 50% | ||
Штраф до 2025 | 400 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 600 000 рублей | |
12.21.1 ч. 7 Нарушение правил движения грузовиков | ||
Штраф до 2025 | водителю — 1000-1500 рублей, должностному лицу — 5 000-10 000 рублей; юридическому лицу — 50 000-100 000 рублей | |
Штраф с 2025 | водителю — 1500-2250 рублей, должностному лицу — 7500-15 000 рублей; юридическому лицу — 75 000-150 000 рублей | |
12.21.1 ч. 8 Предоставление недостоверных сведений о массе или габаритах груза, если это повлекло нарушение 1, 2 или 4 части статьи | ||
Штраф до 2025 | 1500-2000 рублей, 15 000-20 000 рублей, 200 000-300 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 2250-3000 рублей, 22 500-30 000 рублей, 300 000-450 000 рублей | |
12.21.1 ч. 9 Предоставление недостоверных сведений о массе или габаритах груза, если это повлекло нарушение 3, 5 или 6 части статьи | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей, 25 000-35 000 рублей, 350 000-400 00 рублей | |
Штраф с 2025 | 37 500-52 500 рублей, 525 000-600 000 рублей | |
12.21.1 ч. 10 Превышение допустимой массы, габаритов или нагрузки на ось юрлицом или ИП | ||
Штраф до 2025 | 80 000-100 00 рублей, 250 000-400 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 375 000-600 000 рублей | |
12.21.1 ч. 11 Несоблюдение запрета на движение грузовиков с превышением указанной массы или нагрузки на ось | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.8 ч. 1 Нетрезвое вождение | ||
Штраф до 2025 | 30 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 45 000 рублей | |
12.8 ч. 2 Передача управления нетрезвому водителю | ||
Штраф до 2025 | 30 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 45 000 рублей | |
12.8 ч. 3 Нетрезвое вождение без прав | ||
Штраф до 2025 | 30 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 45 000 рублей | |
12.9 ч. 5 Превышение скорости более чем на 80 км/ч | ||
Штраф до 2025 | 5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 7500 рублей | |
12.16 ч. 8 Повторное несоблюдение запрета на движение грузовиков | ||
Штраф до 2025 | не было штрафа | |
Штраф с 2025 | 10 000 рублей | |
12.17 ч. 2 Непропуск машины с мигалками | ||
Штраф до 2025 | 3000-5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 4500-7500 рублей | |
12.24 ч. 1 Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью | ||
Штраф до 2025 | 2500-5000 рублей | |
Штраф с 2025 | 3750-7500 рублей | |
12.24 ч. 2 Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести | ||
Штраф до 2025 | 10 000-25 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 15 000-37 500 рублей | |
12.26 ч. 1 Отказ от медосвидетельствования | ||
Штраф до 2025 | 30 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 45 000 рублей | |
12.26 ч. 2 Отказ водителя без прав от медосвидетельствования | ||
Штраф до 2025 | 30 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 45 000 рублей | |
12.27 ч. 3 Употребление водителем алкоголя после ДТП | ||
Штраф до 2025 | 30 000 рублей | |
Штраф с 2025 | 45 000 рублей | |
12.37 ч. 3 Повторная езда без полиса ОСАГО | ||
Штраф до 2025 | не было штрафа | |
Штраф с 2025 | 3000-5000 рублей |
Скидка уменьшается с 50% до 25%. Сейчас большинство штрафов можно оплатить со скидкой 50%, если сделать это в первые 20 дней. С 1 января размер скидки снизят до 25%.
Так, если раньше самый популярный штраф за превышение скорости со скидкой составлял 250 рублей — половину от 500, то теперь будет 562,5 рублей — 750 рублей минус 25%.
Срок скидки продлевают. Сама скидка при этом будет действовать дольше — не 20, а 30 дней. Это даст больше времени на оплату штрафа со скидкой.
Далее приводим полный список штрафов.
Отсутствие регистрации на автомобиль
Статья КоАП | Штраф или другое наказание |
---|---|
11.27 Управление ТС без госзнака при международных перевозках, без документов на груз или без списков пассажиров рейсового автобуса | 200–500 рублей |
12.1 ч. 1 Управление ТС без регистрации | 500–800 рублей |
12.1 ч. 1.1 Повторное управление ТС без регистрации за год | 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца |
12.31 ч. 1 Выпуск на линию ТС без регистрации и техосмотра | на должностных лиц — 500 рублей, на юридических лиц — 50 000 рублей |
11.27 Управление ТС без госзнака при международных перевозках, без документов на груз или без списков пассажиров рейсового автобуса | |
Штраф или другое наказание | 200–500 рублей |
12.1 ч. 1 Управление ТС без регистрации | |
Штраф или другое наказание | 500–800 рублей |
12.1 ч. 1.1 Повторное управление ТС без регистрации за год | |
Штраф или другое наказание | 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца |
12.31 ч. 1 Выпуск на линию ТС без регистрации и техосмотра | |
Штраф или другое наказание | на должностных лиц — 500 рублей, на юридических лиц — 50 000 рублей |
Нарушения с регистрационными знаками транспортного средства
Госзнак признают нестандартным, если он не соответствует требованиям закона или нечитаем.
Статья КоАП | Штраф или другое наказание |
---|---|
12.2 ч. 1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными госзнаками или знаками не по стандарту | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.2 ч. 2 Управление ТС без госзнаков, без знаков на предусмотренных для этого местах, либо с видоизмененными знаками или с устройством для их сокрытия | 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца |
12.2 ч. 3 Установка на ТС заведомо подложных госзнаков | на водителей — 2500 рублей, на должностных лиц — 15 000–20 000 рублей, на юридических лиц — 400 000–500 000 рублей |
12.2 ч. 4 Управление ТС с заведомо подложными госзнаками | лишение прав на 6 месяцев — год |
12.2 ч. 1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными госзнаками или знаками не по стандарту | |
Штраф или другое наказание | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.2 ч. 2 Управление ТС без госзнаков, без знаков на предусмотренных для этого местах, либо с видоизмененными знаками или с устройством для их сокрытия | |
Штраф или другое наказание | 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца |
12.2 ч. 3 Установка на ТС заведомо подложных госзнаков | |
Штраф или другое наказание | на водителей — 2500 рублей, на должностных лиц — 15 000–20 000 рублей, на юридических лиц — 400 000–500 000 рублей |
12.2 ч. 4 Управление ТС с заведомо подложными госзнаками | |
Штраф или другое наказание | лишение прав на 6 месяцев — год |
Эксплуатация ТС без необходимых документов и разрешений
Статья КоАП | Штраф или другое наказание |
---|---|
12.3 ч. 1 Управление ТС водителем без регистрационных документов или документов, предусмотренных таможенным законодательством | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.3 ч. 2 Управление ТС водителем без прав, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.3 ч. 2.1 Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5000 рублей |
12.3 ч. 3 Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3000 рублей |
12.37 ч. 1 Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 500 рублей |
12.37 ч. 2 Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 рублей |
12.37 ч. 3 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 3 000-5 000 рублей |
12.3 ч. 1 Управление ТС водителем без регистрационных документов или документов, предусмотренных таможенным законодательством | |
Штраф или другое наказание | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.3 ч. 2 Управление ТС водителем без прав, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | |
Штраф или другое наказание | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.3 ч. 2.1 Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | |
Штраф или другое наказание | 5000 рублей |
12.3 ч. 3 Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | |
Штраф или другое наказание | 3000 рублей |
12.37 ч. 1 Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | |
Штраф или другое наказание | 500 рублей |
12.37 ч. 2 Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | |
Штраф или другое наказание | 800 рублей |
12.37 ч. 3 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | |
Штраф или другое наказание | 3 000-5 000 рублей |
Техническое состояние и неисправности автомобиля
Статья КоАП | Штраф или другое наказание |
---|---|
11.23 ч. 1 Управление ТС без тахографа в случае если его установка на ТС предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию ТС, или управление ТС, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых в установленных законодательством Российской Федерации случаях | 3000–5000 рублей |
12.1 ч. 2 Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, специализированным ТС, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли техосмотр | 500–800 рублей |
12.5 ч. 1 Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.5 ч. 2 Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой, за исключением стояночного тормоза, рулевым управлением или сцепным устройством | 500 рублей |
12.5 ч. 3.1 Управление ТС, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | 500 рублей |
12.5 ч.4.1 Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид» | 5000 рублей с конфискацией предметов |
12.31 ч. 2 Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего Кодекса, или выпуск на линию ТС, переоборудованного без соответствующего разрешения | на должностных лиц — 5000–8000 рублей |
12.31 ч. 3 Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | на должностных лиц — 15 000–20 000 рублей, на юридических лиц — 50 000 рублей |
11.23 ч. 1 Управление ТС без тахографа в случае если его установка на ТС предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию ТС, или управление ТС, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых в установленных законодательством Российской Федерации случаях | |
Штраф или другое наказание | 3000–5000 рублей |
12.1 ч. 2 Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, специализированным ТС, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли техосмотр | |
Штраф или другое наказание | 500–800 рублей |
12.5 ч. 1 Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена | |
Штраф или другое наказание | предупреждение или штраф 500 рублей |
12.5 ч. 2 Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой, за исключением стояночного тормоза, рулевым управлением или сцепным устройством | |
Штраф или другое наказание | 500 рублей |
12.5 ч. 3.1 Управление ТС, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | |
Штраф или другое наказание | 500 рублей |
12.5 ч.4.1 Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид» | |
Штраф или другое наказание | 5000 рублей с конфискацией предметов |
12.31 ч. 2 Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего Кодекса, или выпуск на линию ТС, переоборудованного без соответствующего разрешения | |
Штраф или другое наказание | на должностных лиц — 5000–8000 рублей |
12.31 ч. 3 Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | |
Штраф или другое наказание | на должностных лиц — 15 000–20 000 рублей, на юридических лиц — 50 000 рублей |
Управление ТС в нетрезвом виде
Статья КоАП | Штраф или другое наказание |
---|---|
12.8 ч. 2 Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
12.8 ч. 3 Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | административный арест на 10–15 суток или штраф 45 000 рублей |
12.26 ч. 1 Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, если такие действия или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
12.26 ч. 2 Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, если такие действия или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния | административный арест на 10–15 суток или штраф 45 000 рублей |
12.27 ч. 3 Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
12.32 Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | на должностных лиц — 20 000 рублей, на юридических лиц — 100 000 рублей |
УК 264.1 ч. 1 Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 200 000–300 000 рублей или в размере заработной платы за 1–2 года, либо обязательные работы на 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 3 лет |
УК 264.1 ч. 2 Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, судимым за управление ТС в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения | 300 000–500 000 рублей или в размере заработной платы за 2–3 года, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 6 лет |
12.8 ч. 2 Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | |
Штраф или другое наказание | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
12.8 ч. 3 Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | |
Штраф или другое наказание | административный арест на 10–15 суток или штраф 45 000 рублей |
12.26 ч. 1 Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, если такие действия или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния | |
Штраф или другое наказание | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
12.26 ч. 2 Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, если такие действия или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния | |
Штраф или другое наказание | административный арест на 10–15 суток или штраф 45 000 рублей |
12.27 ч. 3 Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | |
Штраф или другое наказание | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
12.32 Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | |
Штраф или другое наказание | на должностных лиц — 20 000 рублей, на юридических лиц — 100 000 рублей |
